Cemeteries
The database of cemeteries and graves of Polish airmen killed or died during the war and after the war, scattered all over the world ...
Searching for object name:
|
Wsp.:51.49599,-0.282556 ![]() |
Updated: 2012-03-20 ![]() |
List of Polish airmen (84):
Official Number | First name | Surname | Date of death | Grave |
---|---|---|---|---|
P-0712 | Zygmunt Witymir | Bieńkowski | 1979-08-15 | Sq. CB, gr. 22 |
784844 | Kazimierz | Bildziuk | 1997-08-27 | Sq. J, gr. 351 |
782117 | Czesław | Brzycki | 1972-12-27 | Sq. BC, gr. 102 |
P-2024 | Józef | Chmielowski | 1977-04-07 | Sq. BA, gr. 362 |
793983 | Longin Władysław | Czyż | 1990-06-20 | Sq. J, gr. 282 |
784177 | Stanisław | Czyżyk | Sq. KA, gr. 139 | |
P-1333 | Adam Antoni | Dąbrowa | 1988-01-14 | Sq.CB, gr.21 |
2793138 | Teofila | Dzikiewicz (z d. Gołaś) | 1993-06-16 | Sq. CA, gr. 183 |
P-0893 | Czesław | Filipowicz | 1967-09-09 | Sq. EC, gr. 16 |
P-0171 | Romuald | Gędźwiłło | 1975-11-05 | Sq. BA, gr. 382 |
703176 | Antoni | Gister | 1980-10-01 | Sq. J, gr. 101 |
729226 | Władysław | Gorczyński | 1983-01-30 | Sq. J, gr. 36A |
P-0833 | Piotr | Hiksa | 1976-04-28 | Sq. CB, gr. 54 |
PSZ | Jan | Hryniewicz | 1981-10-24 | Sq. E, gr. 232 |
783372 | Marian Józef | Jasiński | 1985-05-26 | Sq. L, gr. 29 |
P.S.P. | Jan Józef | Jeziorski | 1976-01-05 | Sq. B, gr. 325 |
705867 | Józef Stanisław | Jędrocha | 2000-11-19 | Sq. C; gr. 82 |
P-0255 | Mieczysław | Jonikas | 1980-09-01 | Sq. B, gr. 24 |
P-2386 | Władysław | Kaliciak | 1992-01-01 | Sq. J, gr. 395 |
792750 | Edmund | Kalinowski | 2000-01-07 | Sq. CB , gr. 80 |
794462 | Czesław | Kaliszewski | 1995-03-30 | Sq. K, gr. 159 @usunięty |
P-1327 | Alfred | Kasprzyk | 1978-09-27 | Sq. CB, gr. 191 |
705698 | Zdzisław | Kincel | 1990-08-13 | Sq. J, gr. 247 |
783896 | Władysław | Knarr | 1980-01-06 | Sq. J, gr. 1/Rodzinny |
794467 | Stanisław | Kotański | 1988-09-07 | Sq. J, gr. 223 |
793503 | Henryk | Kowalczyk | 1995-02-01 | Sq. J, gr. 368 |
P-1534 | Aleksander | Kowalski | 1961-01-07 | Sq. EB, gr. 258 |
P-9982 | Jan Marian | Koźmiński | 1985-03-15 | Sq.E gr 219 |
P-1331 | Antoni | Koźmiński | 1993-08-31 | Sq. E, gr. 219A |
793259 | Józef | Kruk | 1980-11-05 | Sq. E, gr. 229 @usunięty |
704831 | Kazimierz | Kubera | 1971-10-13 | Sq. CC, gr. 121 |
P-0794 | Kazimierz | Kuzian | 1988-07-11 | Sq. J, gr. 190 |
P-2973 | Stefan | Laskowski | 1962-09-24 | Sq. DA, gr. 296 |
P-2873 | Bronisław | Lasota | 1993-02-14 | Sq. J, grób 219 |
P-1407 | Stanisław Oktawian | Leszczyński | 1976-12-18 | Sq. CB, gr. 39 |
784342 | Aleksander | Lewiński | 2007-11-03 | Sq. J 326 |
783605 | Zbigniew | Lewiński | 19.09.1997 | Sq. J gr. 318. |
P-2035 | Mieczysław Jan | Lisiewicz | 1975-09-02 | Sq. BB, gr. 22 |
704398 | Bolesław | Litobarski | 1983-06-12 | Sq. J, gr. 40 |
783165 | Bogusław Józef | Lubowiecki | 1998-05-11 | Sq. EA, gr, 15A |
783564 | Bronisław | Ławicki | 1984-09-19 | Sq. CA, gr. 230 @usuniety |
P-1943 | Mieczysław Adam | Łukaszewicz | 1988-09-10 | Sq. CA, gr. 119 |
2792241 | Maria | Maćkowska | 25.08.1989 | Sq. J, grób 288 |
784293 | Antoni | Maćkowski | 1988-09-20 | Sq. J, grób 289 |
P-2779 | Czesław | Markiewicz | 1970-04-1 | FA/204 |
706176 | Tadeusz | Mika | 1996-07-20 | Sq. J, gr. 380 |
P-1288 | Mieczysław | Mümler | 1985-09-05 | Sq. M, grób 25 |
706643 | Jan Witold | Niedenthal | 1994-10-07 | Sq. BB, gr. 74 |
704736 | Jerzy Seweryn | Niedobylski | 1978-12-28 | Sq. EB, gr. 273 |
P-1862 | Witold | Niżycki | 1964-10-17 | Sq. K, gr. 5 |
P-2669 | Zygmunt Edward | Nowicki | 1994-02-18 | Sq. E, gr. 75 |
704687 | Roman Aleksander | Nowicki | 1965-06-17 | Sq. FE, gr. 92 |
P-2624 | Antoni Józef | Ostrowski | 1968-12-28 | Sq. FA, gr. 101 |
P-2970 | Czesław Zygmunt | Paluch | 1991-12-07 | Sq. C, gr. 30 |
784825 | Józef | Perz | 1984-04-07 | Sq. CA, gr. 211 |
2792614 | Czesława | Perz (z d. Pudlis) | 1984-03-04 | Rodzinny; Sq. CA, gr. 211 |
P-1132 | Czesław | Piotrowicz | 1989-06-15 | Sq. CB, gr. 20; Rodzinny |
792816 | Józef | Piskorz | 1982-08-02 | Sq. E gr. 233 |
P-2322 | Stanisław | Pozowski - Edmund | 1981-04-27 | Sq. B, gr. 301; Rodzinny |
705601 | Kazimierz Ignacy | Przedmoyski | 2005-09-23 | Sq. D gr. 241 |
793172 | Józef Zbigniew | Przybycień | 1960-08-28 | Sq. DA, gr. 124 @usunięty |
P-2325 | Tadeusz | Putz | 1992-12-01 | Sq.CB gr 16; Rodzinny |
707902 | Stanisław | Rusiecki | 2005-07-17 | Sq. DA 223 |
706360 | Tadeusz | Rybczyński | foto | |
705399 | Stanisław | Rybiński | 2011-09-28 | Sq. KD 211 |
782783 | Stanisław | Siklucki | 1949-04-30 | Sq. FD, gr. 190 |
707228 | Henryk | Soszko | 1997-11-17 | Sq.D gr. 48 |
794829 | (Black) Jan | Stangryciuk | 2023-10-2 | |
703938 | Bolesław Józef | Stemborowski | 1964-03-22 | Sq. EB, gr. 147 |
P-1042 | Antoni | Stencel | 1987-12-01 | Sq. CB, gr. 18 |
781281 | Gustaw Mieczysław | Strzępka | 1979-03-17 | Sq. CB, gr. 202 |
76781 | Henryk | Szczęsny | 1996-07-25 | Sq. J gr. 299 |
783559 | Zbigniew | Trafankowski | 2017-02-23 | Sq. F 104 |
792459 | Stanisław | Trawiński | 1963-10-01 | Sq. FE, gr 86 |
793848 | Stefan Jan | Tymoczko | 1988-08-13 | Sq. KA, grób 16 |
782861 | Bronisław | Tymowski | 1988-09-08 | Sq. J, gr. 150 |
704710 | Józef | Urban | 1978-12-06 | Sq. CA, gr. 158 |
707937 | Tadeusz | Wiczkowski | 2005-02-28 | Sq. C gr. 197 |
P-1182 | Adolf Władysław | Wierzbicki | 1992-12-24 | Sq. J, gr. 275 |
P-0276 | Bronisław Grzegorz | Włodarczyk | 1978-03-23 | Sq. CA, gr. 11 |
P-0174 | Kazimierz | Zacharewicz | 1974-02-07 | Sq. CB, gr. 28 |
P-6882 | Stefania | Zacharewicz | 1986-02-25 | Sq. CB, gr. 28 |
P-0954 | Bronisław | Zapaśnik | 1987-02-05 | Sq. D, gr. 240 |
780148 | Stanisław | Żeśko | 1984-09-14 | Sq. J, gr. 178 |
Source
Zdjęcia: Piotr Hodyra, Krzysztof Michalski, Jan Koźmiński