Cemeteries

The database of cemeteries and graves of Polish airmen killed or died during the war and after the war, scattered all over the world ...

Searching for object name:

Kleve - Reichswald Forest War Cemetery

Niemcy
mapa
Wsp.:51.741221,6.082045
Updated: 2012-02-07

List of Polish airmen (63):

Official Number First name Surname Date of death Grave
P-2482 KAZIMIERZ Władysław ANDRUSZKIEWICZ 1944-06-13 Joint grave. 27. G. 4-5.
781725 EUGENIUSZ BARTOSIAK 1943-06-25 Coll. grave. 27. E. 9-12.
P-2097 MIECZYSŁAW JÓZEF BERGNER 1944-05-23 2. E. 6.
707554 JÓZEF Jan BIESCHKE (BOJEŃSKI) 1945-04-13 14. B. 6.
780855 ANTONI BOCHACZEK 1942-03-26 Coll. grave. 10. A. 1-3.
P-2197 HENRYK MARIAN BURKIEWICZ 1944-06-13 27. G. 8.
784982 STANISŁAW CHABROWSKI 1944-05-23 2. E. 2.
703901 ZYGMUNT Nepomucen MARIAN CHWALIBÓG 1944-11-25 Joint grave. 1. C. 17.
792351 JÓZEF FRANCISZEK DONOCIK 1945-02-21 23. D. 16.
783260 STANISŁAW GALICZYN 1943-07-26 27. G. 15.
782805 EDMUND GARCZYŃSKI 1943-07-26 27. G. 16.
782730 MICHAŁ GOLEC 1944-06-13 27. G. 3.
792069 MIECZYSŁAW GOŁASZEWSKI 1942-03-26 10. A. 4.
P-1556 CZESŁAW GRYCZ 1942-03-26 10. A. 5.
793746 ANDRZEJ HORAK 1941-07-26 10. A. 10.
705005 JAN ROMAN HOROBIOWSKI 1945-03-02 27. G. 1.
784500 SERGIUSZ JACEWICZ 1943-06-25 Coll. grave. 27. E. 9-12.
P-0483 WŁADYSŁAW ZBIGNIEW JAKIMOWICZ(Jachimowicz) 1941-07-26 10. A. 8.
784142 JÓZEF JANIK 1942-04-11 27. G. 11.
704437 KAZIMIERZ JANKOWIAK 1944-05-23 2. E. 1.
P-2017 WITOLD JANKOWSKI 1943-05-24 Coll. grave. 27. F. 7-11.
P-1560 WITOLD STANISŁAW JAROSZYK 1942-03-26 10. A. 6.
784058 STANISŁAW JAWOSZEK 1943-06-25 Coll. grave. 27. E. 9-12.
P-2412 EUGENIUSZ Stanisław JÓZEFOWICZ 1944-06-13 Joint grave. 27. G. 4-5.
P-2365 HENRYK TADEUSZ KACZAN 1945-02-25 27. G. 13.
704558 LUCJAN KLUCHA 1944-06-13 27. G. 2.
76636 JAN KONARZEWSKI 1945-02-21 26. E. 18.
782574 IZYDOR Jan KONDERAK 1942-08-18 15. C. 17.
P-0766 CEZARY KOWAL 1942-03-26 Coll. grave. 10. A. 1-3.
780049 KAZIMIERZ FELIKS KOZANECKI 1944-05-23 2. E. 5.
P-1467 KAZIMIERZ KUCZA 1942-07-22 27. F. 4.
P-1724 PIOTR KUDERSKI 1942-07-22 27. F. 2.
703387 EUGENIUSZ KULIKOWSKI 1943-05-24 Coll. grave. 27. F. 7-11.
P-2420 TADEUSZ ZBIGNIEW LECH 1945-02-25 27. G. 12.
P-0968 CEZARY Mieczysław Donald LEWICKI 1942-07-22 27. F. 1.
P-0967 HENRYK LEWICKI 1943-05-24 Coll. grave. 27. F. 7-11.
780393 ROBERT BRONISŁAW MALISZEWSKI 1942-07-22 27. F. 3.
780079 CZESŁAW MARONA 1944-10-14 Coll. grave. 20. F. 15-17.
P-0999 EDWARD MŁYNARSKI 1942-04-13 27. G. 10.
704308 STANISŁAW MODRANY 1945-02-21 26. E. 15.
P-2266 ADAM BOLESŁAW NIESZKODNY 1945-03-02 27. F. 6.
P-0916 KAROL JAN OBRYCKI 1943-06-25 Coll. grave. 27. E. 9-12.
P-0096 BRUNON PAWEŁ OKOŃSKI 1941-07-10 27. G. 17.
P-0266 ZBIGNIEW Zygmunt OSUCHOWSKI 1944-10-14 20. F. 14.
703304 ZENON PARZYCH 1944-11-25 Joint grave. 1. C. 17.
783189 JÓZEF PERUN 1944-10-14 Coll. grave. 20. F. 15-17.
P-1097 BOLESŁAW EUGENIUSZ PESZKOWSKI 1942-07-22 27. F. 5.
P-1733 HENRYK PIĄTKOWSKI 1943-05-24 Coll. grave. 27. F. 7-11.
784462 EDWARD POROWSKI 1944-06-13 Joint grave. 27. G. 6-7.
P-2923 TADEUSZ Jan PYZIK 1945-03-03 17. A. 18.
783028 CZESŁAW RATAJCZYK 1943-05-24 Coll. grave. 27. F. 7-11.
P-1617 ZDZISŁAW RETUR 1942-03-26 Coll. grave. 10. A. 1-3.
793177 STANISŁAW SARACHMAN 1944-10-14 Coll. grave. 20. F. 15-17.
781577 FRANCISZEK SKOŚKIEWICZ 1943-06-25 27. E. 8.
793899 STANISŁAW JÓZEF SKWAREK 1943-07-26 27. G. 14.
780434 MIECZYSŁAW SŁOMA 1941-07-26 10. A. 7.
784804 ANTONI SPORNY 1942-01-29 Coll. grave. 11. B. 15-17.
P-0331 TADEUSZ SRZEDNICKI 1941-07-26 10. A. 9.
793195 JAN ERNEST SUMIGA 1944-06-13 Joint grave. 27. G. 6-7.
703444 STANISŁAW ŚWIĘCICKI-STECKI 1944-10-14 Coll. grave. 20. F. 15-17.
P-2429 Feliks HENRYK ŚWINIARSKI 1944-10-14 20. F. 18.
792294 Leon Winkel 1944-05-23 2. E. 4.
780217 FELIKS ZEMMLER 1941-07-26 10. A. 11.
Source
Zdjęcia: Władysław Pisarek, Prezes Związku Polaków w Niemczech "Rodło" w Kleve, udostępnione przez Aleksandra Gucwę.
 
Gallery
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka