Deposits

Lista nazwisk lotników

Lista nazwisk lotników, których depozyty znajdują się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Nr Sygnatura Imię, nazwisko Nr RAF
1 36/27 ADRIAN FLORIAN P-0957
2 48/6 ANDRUSZKIEWICZ KAZIM P-2482
3 24/1 ANDRZEJCZYK WACŁAW 781252
4 45/10 ARCIMOWICZ JAROSŁAW 707010
5 48/17 ARMANOWSKI JÓZEF 781321
6 7/39 ASTRAMOWICZ TEOFAN 792784
7 27/3 BARZDO STANISŁAW P-0079
8 10/9 BENEDYK JÓZEF 792129
9 2/15 BIAŁY LECH 794993
10 19/8 BLUSZCZYŃSKI WITOLD Brak
11 37/3 BOCKOWSKI ZYGMUNT 703897
12 28/24 BOGUSZ KAZIMIERZ 782542
13 30/31 BOLESŁAWSKI JERZY 780446
14 2/20 BONDARCZUK ARKADIUSZ 793159
15 2/4 BORKOWSKI STANISŁAW 703153
16 1/21 BRIL EUGENIUSZ 792176
17 45/11 BRODZIKOWSKI WITOLD P-2506
18 19/12 BRZOZOWSKI TADEUSZ 780663
19 48/9 BUJAK JAKUB 780035
20 3/10 CACKO KAZIMIERZ 792203
21 48/2 CHRZAN STANISŁAW 792179
22 33/10 CHURCHAL MIECZYSŁAW 706446
23 20/11 CICHOWSKI WŁADYSŁAW 76667
24 45/12 CICIŃSKI E 707780
25 48/15 CIEPLIŃSKI FILIP P-1545
26 28/22 CYMBAŁA KAZIMIERZ 706584
27 38/4 CZABAŃSKI STANISŁAW P-2579
28 31/23 CZYŻYK HENRYK TADEUS 794365
29 30/4 DĄBROWSKI WACŁAW 706450
30 48/2/3 DĄBROWSKI ZYGMUNT P-2460
31 31/16 DEREWIENKO JÓZEF 704108
32 9/8 DINDORF KAROL FILIP 780966
33 8/3 DOBROWOLSKI STEFAN 709878
34 31/2 DOMAŃSKI WITOLD P-0741
35 48/2/4 DOMIN ZDZISŁAW 780832
36 48/2/5 DUSZA EDWARD 784882
37 48/2/6 DYJAS TADEUSZ 709609
38 5/15 DYSZKANT STANISŁAW 706211
39 45/14 DZIUS KAZIMIERZ 705456
40 48/2/7 DZIUS KAZIMIERZ 705456
41 21/3 DZWON FRANCISZEK 784341
42 29/1 EGIERSKI TADEUSZ 780231
43 44/24/1 FANGOR WOJCIECH MIEC -
44 3/13 FEDAK JERZY 793586
45 18/6 FEDAK JÓZEF 781942
46 37/6 FEDZIŃSKI SERGIUSZ 793958
47 30/20 FERUGA JÓZEF 780455
48 8/7 FISCH HENRYK 703000
49 3/7 FOJER HENRYK 704431
50 19/13 GAIK ZYGMUNT 782652
51 39/12/16 GAWLIK JAN 703431
52 3/16 GĄSIOR BOLESLAW 780861
53 29/5 GĘBIK KAROL PIOTR P-0116
54 32/2 GIEROŃ JAN 793594
55 17/1 GMITER MICHAŁ 792035
56 6/1 GÖHRES WALENTY 784073
57 1/18 GOŁĄBEK BOGUSŁAW 793867
58 3/20 GÓRNY KAZIMIERZ MACI 780991
59 19/10 GRAJNERT DOMINIK 783452
60 25/27 GRUDZIŃSKI BOGDAN 794849
61 48/2/9 GRUSZKA JERZY 703999
62 34/10 GRYCZ CZESŁAW P-1556
63 48/2/11 GRZECHNIK SZYMON 781338
64 48/2/12 GRZYMAŁOWSKI EDWARD 706597
65 48/2/49 HAHN MIECZYSŁAW P-2408
66 32/9 HERMAN OTTON 780041
67 17/2 HORAK ANDRZEJ 793746
68 1/16 HOROCH JAN WOJCIECH 794285
69 4/3 JACENNIK ROMAN 703492
70 3/21 JACEWICZ SERGIUSZ 784500
71 25/16 JAGIEŁŁO JAN 704596
72 6/5 JAMIELINIEC ALEKSAND 704208
73 37/4 JANICKI BRONISŁAW 780865
74 1/12 JANIK JÓZEF 781970
75 33/3 JARZEMBOWSKI STANISŁ 780238
76 31/15 JASTRZĘBIEC-WRÓBLESK 704824
77 30/34 JEZIOROWSKI ZBIGNIEW 781513
78 35/11 JEŻEWSKI KONRAD 76726
79 9/18 JODA ANTONI 783267
80 9/17 KANCIAK STANISŁAW 792746
81 6/4 KARALUN WŁADYSŁAW 794454
82 9/16 KASIANOWSKI GUSTAW 781658
83 22/1 KAWENOKI ABRAM 794155
84 35/3 KERYLUK JULIAN 793014
85 48/2/13 KLEYBOR STANISŁAW P-2416
86 48/2/14 KLICH FELIKS 729265
87 34/13 KOŁACZ HENRYK P-0980
88 24/6 KOMLACZ JAN P-0301
89 2/17 KORNAFEL FLORIAN 794342
90 4/4 KOT ROMAN 780470
91 28/4 KOWALSKI CZESŁAW 705573
92 1/14 KOZIEŁ ANDRZEJ P-1562
93 33/15 KOZŁOWSKI MIECZYSŁAW 704718
94 20/9 KRAKOWSKI EDWARD 792190
95 10/14 KRAUS JAN 793822
96 21/22 KROPIWNICKI EUGENIUS 783499
97 32/19 KUCHARSKI STEFAN P-2905
98 24/2 KULCZYCKI WŁODZIMIER 780414
99 30/12 KULIŃSKI JÓZEF 76677
100 3/6 KUNKA FELIKS 794647
101 11/1 KUROPATWA STANISŁAW 782286
102 45/17 KUZNICKI ZDZISŁAW 708992
103 48/2/18 KUZNICKI ZDZISŁAW 708992
104 45/18 KWAŚNIEWICZ JÓZEF 704502
105 48/2/16 KWAŚNIEWICZ JÓZEF 704502
106 35/10 KWIECIŃSKI JÓZEF 780691
107 34/22 LECHNICKI KLEMENS 703050
108 36/1 LEWANDOWSKI EDWARD 783109
109 34/9 LENCZOWSKI KAZIMIERZ 780108
110 34/3 LEWICKI NAPOLEON STA P-0395
111 3/14 LIPIEC KAZIMIERZ 784732
112 32/8 ŁAGODZIŃSKI MARIAN 784658
113 32/17 ŁUGOWSKI STANISŁAW 783877
114 34/11 MAKOWSKI ZBIGNIEW P-2206
115 32/1 MALISZEWSKI ROBERT B 780393
116 8/6 MARCHWICKI TADEUSZ 782267
117 14/17 MARTUN JÓZEF WINCENT 782845
118 48/2/19 MATYLIS NIKODEM P-1176
119 48/2/20 MAZUR STANISŁAW 707335
120 20/2 MENDEL-DYMITROWICZ J 793213
121 48/2/21 MIKOŁAJCZAK A 704011
122 45/19 MIKOŁAJCZAK A 704011
123 27/1 MIROŃCZUK LUDWIK 780489
124 9/1 MIROWSKI WŁADYSŁAW 705433
125 23/22 MISTECKI EDMUND 794315
126 28/20 MISZTURAK STANISŁAW 704821
127 11/4 MOLENDA JÓZEF 792226
128 30/21 MRÓWKA ZDZISŁAW 704364
129 32/18 MUCHA HENRYK 784479
130 1/25 NAMIECZKOWSKI MIECZY 784088
131 25/15 NOWAK TADEUSZ 76704
132 37/10 OLEŚ KAZIMIERZ 794818
133 7/1 OLKIEWICZ FRANCISZEK 781146
134 26/17 ORLEWSKI JAN 793829
135 10/16 ORLIKOWSKI STANISŁAW 792753
136 1/10 ORZECHOWSKI JAN 76681
137 20/4 OSTROWSKI ANTONI 794545
138 29/4 OSTROWSKI ANTONI 794728
139 1/1 OSTROWSKI JAN 782309
140 4/6 OSTROWSKI WŁADYSŁAW 792053
141 11/2 OŚCIAK MIECZYSŁAW 784659
142 1/26 OŚWIĘCIMSKI LEON 794092
143 29/12 PACUŁA ALBIN 704493
144 4/8 PANASIK WACŁAW 794954
145 4/9 PAPKOW ANASTAZY 703539
146 31/7 PAROL JÓZEF 706726
147 27/9 PASIERSKI JÓZEF 794026
148 4/1 PASTERNAK TADEUSZ 704094
149 30/22 PAWŁOWSKI WŁADYSŁAW 793773
150 38/11 PFEIFFER JAN 76728
151 20/10 PFLEGER WŁODZIMIERZ P-0701
152 48/2/23 PIĄTKOWSKI STANISŁAW 781292
153 4/2 PIEROŻYŃSKI LECH JUL 784000
154 23/24 PIETROW JERZY 784062
155 35/1 PIETRUSZEWSKI WIESŁA 793339
156 48/2/24 PIETRZAK ALEKSANDER 783147
157 45/20 PIETRZAK WINCENTY 782657
158 33/13 PLISZKE STEFAN 784235
159 6/9 PŁOŃCZYŃSKI WITOLD 794959
160 45/21 PODGÓRSKI JERZY 781210
161 48/2/27 PODGÓRSKI JERZY 781210
162 35/2 PODZIEMSKI JAN 781767
163 30/33 POKORNIEWSKI FABIAN P-0086
164 6/29 POSNER ISSER LEJB 794669
165 36/9 POSTEK TADEUSZ 707372
166 1/3 PRZECŁAWSKI STANISŁA 782061
167 10/8 PRZYBYŁOWSKI JAN 793584
168 2/1 PSUJA ALFRED 782620
169 12/36 PYTLIŃSKI LEON 782348
170 46/1 RABIEJ J 703801
171 48/2/28 RABIEJ J 703801
172 32/12 RADECKI JAN MIKOŁAJ P-1947
173 25/23 RADKE PAWEŁ 792636
174 35/5 RADOŃSKI JAN 704017
175 46/2 RATAJCZAK ALOJZY P-1655
176 48/2/29 RATAJCZAK ALOJZY P-1655
177 31/20 RATNOWSKI SZYMON Brak
178 10/7 RATTER WIESŁAW Brak
179 5/2 REMBECKI FRANCISZEK 793887
180 46/3 REZLER HENRYK 792141
181 48/2/30 REZLER HENRYK 792141
182 3/18 ROLECKI JAN 794677
183 25/8 ROSSOCHACKI ANTONI 793457
184 19/4 ROŻDŻYŃSKI ALEKSANDE 792755
185 26/16 RUSZEL LUDWIK 794191
186 1/8 RUTKOWSKI STANISŁAW 704144
187 48/2/32 RZEGOCKI 793179
188 46/5 RZEGOCKI STANISŁAW 793179
189 30/32 SALAMON BOLESŁAW 780617
190 19/15 SARACHMAN STANISŁAW 793177
191 46/7 SAWICKI JÓZEF 703549
192 48/2/34 SCHANDLER JAN P-2428
193 23/21 SĘKOWSKI TADEUSZ 780916
194 7/4 SIERŻĘGA MARIAN 704460
195 28/5 SIKORSKI ROMAN JAKUB 784389
196 34/20 SIUZDAK MIECZYSŁAW P-0184
197 46/8 SOCHA JAN KAZIMIERZ 782145
198 25/26 STANISZEWSKI JÓZEF 782318
199 9/29 STARZYŃSKI HENRYK 793783
200 18/2 STOŁOWSKI JAN 793774
201 48/2/35 SWIECICKI STANISŁAW 706191
202 2/16 SZAFRANIEC WILHELM 781312
203 38/7 SZCZUROWSKI RYSZARD 76788
204 48/2/37 SZKLARSKI TADEUSZ P-2563
205 38/8 SZOPE HENRYK 782850
206 46/10 SZOPLIK RYSZARD 707169
207 48/2/38 SZOPLIK RYSZARD 707169
208 46/11 SZWANDT MICHAŁ 794532
209 48/2/39 SZWANDT MICHAŁ 794532
210 5/1 SZYMANOWICZ HENRYK 794517
211 21/1 ŚMIECHOWSKI WILHELM Brak
212 1/13 ŚWIĄTKOWSKI CZESŁAW 793778
213 28/11 ŚWIDERSKI MARIAN 794273
214 43/8/4 ŚWIDERSKI MARIAN 794273
215 10/18 ŚWIECA BOLESŁAW 703105
216 46/9 ŚWIECICKI STANISŁAW 706191
217 9/25 TAŁACH NIKITA 781912
218 1/22 TKACZUK MATEUSZ 781546
219 1/24 TOKARZEWSKI JAN 782024
220 48/2/40 TOMCZYK ALFONS 706120
221 37/18 TREUTLER JANUSZ 793743
222 38/17/1 TRZCIŃSKI ALEKSANDER 794550
223 46/12 UCHMAN BOLESŁAW 706553
224 44/25/4 URBAŃSKI JÓZEF P-0878
225 48/16 WACŁAWSKI STANISŁAW 729197
226 48/1 WARCHOLEK BRONISŁAW 704745
227 6/23 WARES FELIKS 703726
228 48/2/41 WASIAK ANTONI MARIAN 784188
229 32/7 WASILENKO WIKTOR 781021
230 36/8 WASZKIEWICZ MIECZYSŁ P-0895
231 46/14 WERPACHOWSKI STANISŁ P-2437
232 48/2/42 WERPACHOWSKI STANISŁ P-2437
233 25/24 WĘGRZYN HENRYK 781192
234 27/2 WIERASZKA WŁADYSŁAW 783363
235 48/2/45 WIZE ANTONI P-2441
236 48/2/46 WIZNER KAZIMIERZ 706220
237 44/19/1 WOJCIECHOWSKI STEFAN 781314
238 46/16 WOŻNIAK T 707106
239 48/2/44 WOŻNIAK TADEUSZ 707106
240 33/2 WRÓBLEWSKI ALEKSANDE P-0754
241 9/43 ZALEWSKI JAROSŁAW 784574
242 1/23 ZAREMBA FRANCISZEK 780216
243 36/17 ZAREMBA JERZY P-0723
244 31/3 ZAWLIŃSKI STEFAN 781582
245 32/10 ZYCH STANISŁAW 781185
246 6/30 ŻUKOWSKI ROMAN 792392
247 31/18 Żywicki Romuald 705756